ŐSZI MEGHÍVÁSOS ÚSZÓVERSENY 2019. november 30
<p>Szent Klára Gyógyfürdő Szarvas</p>
ŐSZI MEGHÍVÁSOS ÚSZÓVERSENY
SZARVAS, 2019. november 30.
Jegyzőkönyv adatai Letölthető itt
Rendező: SZUSE
Helyszín: Szarvas
Uszoda megnevezése: Szent Klára Gyógyfürdő
Medence adatai: 25 m , 6 pályás
Időmérés típusa: elektromos, Polip
Lebonyolítás típusa: időfutamos
Verseny típusa: meghívásos
Versenybíróság
Elnök Dr. Darida András
Indítóbíró: Zalán Csaba
Műsorközlő: Závoda Szabina
Állító Uhljárné Bárány Gabriella
Deák Teodóra
Célbíró Nyári Mihály
Forduló bíró: Gácsi Ágnes
Elektromos időmérő Dr Darida András
Időmérők 1. Gubucz Gábor
2. Szántó Mária
3. Bajomi-Nagy Éva
4. Gaál Sándorné
5. Csilik Attila
6. Nagy Márta
Eredménygyűjtő Molnár Gergő
Szécsi Ágnes
Titkárság: Szilágyiné Kmetz Mónika
Molnár Eteléné
Goda Márta
Technikai vezető: Kovács István
Mentőszolgálat: Lázár Viktor
25 m. fiú hátúszás
1. versenyszám
2010
1. Kendrella Máté 2010 Békési ÚKE 0:19,06
2. Molnár Benett 2010 Invictus 0:19,44
3. Szőke Richárd 2010 Beuk 0:22,87
4. Mázor Milán 2010 Beuk 0:23,07
5. Gyebnár Balázs 2010 Beuk 0:23,57
6. Császár Patrik 2010 Tótkomlósi ÚE 0:24,09
7. Molnár Bence 2010 Tótkomlósi ÚE 0:24,53
8. Szilágyi Dominik 2010 Beuk 0:25,53
9. Lantos Balázs 2010 Beuk 0:27,56
10. Nacsa Zoltán 2010 Algyői UK 0:28,14
11. Móricz Dániel 2010 Triton 0:30,65
12. Bús György 2010 Tótkomlósi ÚE 0:34,01
2011
1. Kéri Dávid 2011 Beuk 0:23,10
2. Csaba Zoárd 2011 Beuk 0:24,85
3. Gnándt Ákos 2011 Szuse 0:25,23
4. Mészáros Márton 2011 Beuk 0:25,84
5. Selypes Kristóf 2011 Várfürdő 0:27,48
6. Tóth Zalán 2011 Szuse 0:28,00
7. Fábián Gábor 2011 Triton 0:28,02
8. Tót Dániel 2011 Algyői UK 0:28,06
9. Gulácsi Gergő 2011 Multi Talent SE 0:31,00
2012
1. Krech Levente 2012 Invictus 0:25,78
2. Domokos Milán 2012 Beuk 0:26,20
3. Paluska Balázs 2012 Beuk 0:29,27
4. Czira Zsombor 2012 Békési ÚKE 0:29,57
5. Bábel Vince 2012 Beuk 0:31,13
6. Zámbori Szabolcs 2012 Beuk 0:36,12
2013
1. Juhász Dániel 2013 Várfürdő 0:28,28
2. Kugyela Csanád 2013 Szuse 0:32,12
3. Nyéki Barnabás 2013 Békési ÚKE 0:32,84
4. Herczeg András 2013 Tótkomlósi ÚE 0:36,49
5. Tóth Bence 2013 Beuk 0:38,00
6. Szemenyei Attila 2013 Tótkomlósi Ú 0:50,68
25.m leány hátúszás
2. versenyszám
2010
1. Adamik Alexandra 2010 Szuse 0:20,64
2. Jenei Viola 2010 Triton 0:23,62
3. Vasas Vivien Gréta 2010 Beuk 0:23,77
25.m leány hátúszás
2. versenyszám
2010
4. Pribojszki Médea 2010 Békési ÚKE :23,78
5. Szabó Mia 2010 Várfürdő 0:25,71
6. Perneki Nikolett 2010 Multi Talent SE 0:26,93
7. Mezei Eszter 2010 Triton 0:28,53
2011
1. Papp Hanna 2011 Beuk 0:25,93
2. Lavró Luca Léda 2011 Multi Talent SE 0:27,75
3. Krám Bianka 2011 Beuk 0:28,72
4. Adamik Anna Sára 2011 Multi Talent SE 0:30,86
2012
1. Gyucha Csenge 2012 Beuk 0:26,55
2. Tímár Júlia 2012 Beuk 0:27,12
3. Csilik Natasa 2012 Szuse 0:27,54
4. Csilik Szofi 2012 Szuse 0:28,31
5. Szabó Fanni 2012 Várfürdő 0:28,49
6. Metcalfe Rebecca 2012 Triton 0:28,50
7. Madács Blanka 2012 Szuse 0:28,80
8. Kollár Kata 2012 Beuk 0:29,06
9. Kelemen Minna Imola 2012 Multi Talent SE 0:33,18
10. Kollár Dorka 2012 Beuk 0:35,78
2013
1. Együd-Kovács Lana 2013 Szuse 0:27,38
2. Koncz Fanni 2013 Beuk 0:28,68
3. Acsai Lilla 2013 Tótkomlósi ÚE 0:29,09
4. Bujdosó Sára 2013 Multi Talent SE 0:31,75
5. Szabó Zita 2013 Békési ÚKE 0:34,02
6. Galambosi Lili 2013 Beuk 0:35,81
7. Asztalos Adélia 2013 Beuk 0:36,69
8. Öreg Csenge 2013 Békési ÚKE 0:38,27
9. Gyuricza Kira 2013 Beuk 0:42,77
50 m. fiú hátúszás
3. versenyszám
2005 és idősebb
1. Antal András 2005 Orosháza 0:31,61
2. Uhljár Viktor 2003 Szuse 0:31,88
3. Bány Barna 2004 Szuse 0:33,52
4. Gazsó Balázs 2004 Szuse 0:35,30
5. Vadnai Levente 2005 Óázis 0:38,65
50 m. fiú hátúszás
3. versenyszám
2006
1. Farkas Martin 2006 Tótkomlósi ÚE 0:33,97
2. Balázs Krisztián 2006 Beu 0:34,57
3. Reisz Dániel 2006 Beuk 0:36,36
4. Mile Dániel 2006 Invictus 0:37,11
5. Madács Ákos 2006 Szuse 0:38,50
6. Megyer Attila 2006 Szuse 0:41,54
7. Teremi Samu 2006 Szuse 0:43,08
2007
1. Nacsa Domán 2007 Triton 0:33,55
2. Koncz András 2007 Beuk 0:34,26
3. Gyebnár Attila 2007 Beuk 0:34,40
4. Dér Máté 2007 Beuk 0:35,99
5. Mile Balázs 2007 Invictus 0:38,76
2008
1. Petróczki Zsombor 2008 Beuk 0:34,68
2. Reisz Nándor 2008 Beuk 0:35,59
3. Tompa Zsombor 2008 Tótkomlósi ÚE 0:38,15
4. Szamos Balázs 2008 Várfürdő 0:46,66
5. Csengődi Keve 2008 Szuse 0:47,30
2009
1. Takács Botond 2009 Beuk 0:39,74
2. Varga Zoltán 2009 Invictus 0:40,43
3. Paluska Viktor 2009 Beuk 0:40,95
4. Szabó Milán 2009 Beuk 0:42,63
5. Bohus János 2009 Beuk 0:42,87
6. Nagy Szabolcs 2009 Beuk 0:43,48
7. Remzső Imre 2009 Beuk 0:51,60
2010
1. Kiss Péter 2010 Beuk 0:40,79
2. Máté Botond 2010 Invictus 0:44,11
3. Mike Szabolcs 2010 Óázis 0:46,25
4. Molnár Zsolt 2010 Békési ÚKE 0:49,67
5. Mile Barnabás 2010 Invictus 0:53,00
6. Albert-Sárközi Barnabás 2010 Orosháza 0:56,08
7. Bondár Balázs 2010 Várfürdő 0:56,22
2011
1. Dávid Olivér 2011 Orosháza 0:43,78
2. Abrudán GÁbor 2011 Várfürdő 0:45,08
3. Bondár Bálint 2011 Beuk 0:48,07
4. Persaits-Pósa Ádám 2011 Multi Talent SE 0:48,64
5. Varjú Máté 2011 Békési ÚKE 0:50,49
6. Balázs Konrád 2011 Invictus 0:50,98
7. Kéri Attila 2011 Óázis 0:51,07
50 m. fiú hátúszás
3. versenyszám
2011
8. Gál Benett 2011 Várfürdő 0:53,23
2012
1. Varga Attila 2012 Tótkomlósi ÚE 0:57,02
50 m. leány hátúszás
4. versenyszám
2005 és idősebb
1. Gulyás Fanni 2005 Beuk 0:34,81
2. Papp Vivien 2005 Orosháza 0:36,81
3. Szalontai Rebeka 2004 Óázis 0:37,54
4. Szilágyi Anica 2005 Szuse 0:39,40
5. Csengődi Csillag 2005 Szuse 0:39,91
6. Asztalos Annamária 2004 Orosháza 0:40,15
7. Teremi Dóra 2004 Szuse 0:41,23
8. Horváth Nikolett 2004 Óázis 0:43,38
2006
1. Bozán Hanna 2006 Szuse 0:34,66
2. Számadó Noémi 2006 Óázis 0:36,95
3. Bagócsi Jázmin 2006 Szuse 0:43,22
4. Gomolka Zsóka 2006 Tótkomlósi ÚE 0:46,41
2007
1. Bogár Viktória 2007 Orosháza 0:36,37
2. Szabó Kinga 2007 Békési ÚKE 0:38,12
3. Ulrich Noémi 2007 Beuk 0:38,53
4. Modoló Júlia 2007 Békési ÚKE 0:41,74
5. Pálvögyi Kinga 2007 Tótkomlósi ÚE 0:44,89
6. Jobbágy Noémi 2007 Várfürdő 0:47,27
2008
1. Asztalos Antónia 2008 Beuk 0:36,67
2. Matei Bryana 2008 Várfürdő 0:37,69
3. Furák-Szabovik Tessza 2008 Orosháza 0:38,44
4. Rozek Petra 2008 Beuk 0:39,40
5. Major Zsófia 2008 Szuse 0:41,17
6. Kiss Zsófia 2008 Beuk 0:41,62
7. Hugyecz Lara 2008 Beuk 0:41,63
8. Csukás Réka 2008 Várfürdő 0:41,87
9. Krech Janka 2008 Invictus 0:42,24
10. Balázs Noémi 2008 Beuk 0:42,90
11. Barna Réka 2008 Szuse 0:43,02
12. Megyeri Panna 2008 Szuse 0:43,44
13. Gnándt Eszter 2008 Szuse 0:45,83
50 m. leány hátúszás
4. versenyszám
2008
14. Rácz Hanna 2008 Beuk 0:45,85
15. Dalmadi Emma 2008 Beuk 0:46,09
16. Patkós Bianka 2008 Szuse 0:53,53
17. Jobbágy Boglárka 2008 Várfürdő 0:57,33
2009
1. Szilágyi Csenge 2009 Beuk 0:39,40
2. Bányai Nóra 2009 Békési ÚKE 0:40,33
3. Bala Tamara 2009 Szuse 0:42,41
4. Szabó Kata 2009 Békési ÚKE 0:45,05
5. Vándor Hanna 2009 Beuk 0:45,36
6. Hankó Szilvia 2009 Beuk 0:46,71
7. Pálfi Lilian 2009 Tótkomlósi ÚE 0:49,44
8. Molnár Molli 2009 Szuse 0:49,75
9. Rózsa Málna 2009 Szuse 0:52,85
10. Hajduh Noémi 2009 Szuse 0:53,15
11. Gál Csenge 2009 Várfürdő 0:54,13
12. Vigh Anna 2009 Szuse 0:57,28
13. Molnár Kamilla 2009 Triton 1:06,36
2010
1. Perza Berta 2010 Beuk 0:40,76
2. Nagy-Benedek Izabell 2010 Beuk 0:42,92
3. Asztalos Jázmin 2010 Orosháza 0:44,15
4. Fehér Nóra 2010 Tótkomlósi ÚE 0:44,53
5. Klokocs Kata 2010 Beuk 0:46,02
6. Oroján Csilla 2010 Várfürdő 0:46,38
7. Asztalos Alexandra 2010 Beuk 0:49,85
2011
1. Gasztányi Mira 2011 Algyői UK 0:45,92
2. Hajdu Boglárka 2011 Tótkomlósi ÚE 0:48,73
3. Schmidt Hanga 2011 Várfürdő 0:48,93
4. Herczeg Friderika 2011 Tótkomlósi ÚE 0:50,99
5. Eczeti Zsófia 2011 Békési ÚKE 0:51,60
6. Vésztői Lara 2011 Várfürdő 0:52,36
7. Szalai Anna 2011 Várfürdő 0:52,42
8. Reisz Hédi 2011 Beuk 0:52,56
9. Kállai Hanna 2011 Várfürdő 0:53,81
10. Molnár Mira 2011 Orosháza 1:02,84
2012
1. Gál Kincső 2012 Várfürdő 1:00,27
2. Walki Dorina 2012 Orosháza 1:01,37
25 m. fiú mellúszás
5. versenyszám
2010
1. Császár Patrik 2010 Tótkomlósi ÚE 0:23,76
2. Szőke Richárd 2010 Beuk 0:24,78
3. Lantos Balázs 2010 Beuk 0:24,80
4. Móricz Dániel 2010 Triton 0:27,60
5. Bondár Balázs 2010 Várfürdő 0:28,21
6. Molnár Bence 2010 Tótkomlósi ÚE 0:29,12
7. Szilágyi Dominik 2010 Beuk 0:30,56
8. Bús György 2010 Tótkomlósi ÚE 0:31,61
2011
1. Kéri Attila 2011 Óázis 0:21,89
2. Persaits-Pósa Ádám 2011 Multi Talent SE 0:22,69
3. Varjú Máté 2011 Békési ÚKE 0:23,16
4. Mészáros Márton 2011 Beuk 0:24,28
5. Balázs Konrád 2011 Invictus 0:27,68
6. Bondár Bálint 2011 Beuk 0:28,10
7. Tóth Zalán 2011 Szuse 0:31,35
8. Tót Dániel 2011 Algyői UK 0:31,47
9. Fábián Gábor 2011 Triton 0:33,00
10. Selypes Kristóf 2011 Várfürdő 0:33,90
11. Gulácsi Gergő 2011 Multi Talent SE 0:42,25
2012
1. Krech Levente 2012 Invictus 0:21,17
2. Czira Zsombor 2012 Békési ÚKE 0:27,72
3. Domokos Milán 2012 Beuk 0:28,20
4. Bábel Vince 2012 Beuk 0:28,22
5. Paluska Balázs 2012 Beuk 0:31,22
6. Varga Attila 2012 Tótkomlósi ÚE 0:32,53
7. Zámbori Szabolcs 2012 Beuk 0:36,03
8. Hidasi Hunor 2012 Szuse 0:38,72
2013
1. Hajdu Máté 2013 Tótkomlósi ÚE 0:33,47
2. Lantos Barnabás 2013 Beuk 0:34,23
3. Juhász Dániel 2013 Várfürdő 0:35,14
4. Nyéki Barnabás 2013 Békési ÚKE 0:35,53
5. Herczeg András 2013 Tótkomlósi ÚE 0:38,20
6. Tóth Bence 2013 Beuk 0:38,70
7. Szemenyei Attila 2013 Tótkomlósi ÚE 0:57,28
25 m. leány mellúszás
6. versenyszám
2010
1. Perneki Nikolett 2010 Multi Talent SE 0:21,26
2. Vasas Vivien Gréta 2010 Beuk 0:24,72
25 m. leány mellúszás
6. versenyszám
2010
3. Pribojszki Médea 2010 Békési ÚKE 0:24,96
4. Pelle Luca 2010 Beuk 0:25,21
5. Jenei Viola 2010 Triton 0:25,43
6. Szabó Mia 2010 Várfürdő 0:28,27
7. Mezei Eszter 2010 Triton 0:32,64
2011
1. Gasztányi Mira 2011 Algyői UK 0:23,87
2. Herczeg Friderika 2011 Tótkomlósi ÚE 0:24,22
3. Szalai Anna 2011 Várfürdő 0:25,30
4. Eczeti Zsófia 2011 Békési ÚKE 0:25,58
5. Fábián Maja 2011 Beuk 0:26,72
6. Papp Hanna 2011 Beuk 0:27,26
7. Vésztői Lara 2011 Várfürdő 0:28,58
8. Reisz Hédi 2011 Beuk 0:28,71
9. Krám Bianka 2011 Beuk 0:29,53
10. Lavró Luca Léda 2011 Multi Talent SE 0:33,23
11. Adamik Anna Sára 2011 Multi Talent SE 0:37,43
2012
1. Metcalfe Rebecca 2012 Triton 0:26,57
2. Tímár Júlia 2012 Beuk 0:30,07
3. Csilik Szofi 2012 Szuse 0:30,41
4. Kollár Kata 2012 Beuk 0:31,50
5. Madács Blanka 2012 Szuse 0:32,13
6. Kollár Dorka 2012 Beuk 0:32,25
7. Csilik Natasa 2012 Szuse 0:32,97
8. Gyucha Csenge 2012 Beuk 0:33,19
9. Szabó Fanni 2012 Várfürdő 0:33,65
10. Kelemen Minna Imola 2012 Multi Talent SE 0:37,53
2013
1. Együd-Kovács Lana 2013 Szuse 0:28,25
2. Acsai Lilla 2013 Tótkomlósi ÚE 0:31,94
3. Bujdosó Sára 2013 Multi Talent SE 0:33,03
4. Gyuricza Kira 2013 Beuk 0:33,05
5. Galambosi Lili 2013 Beuk 0:35,28
6. Asztalos Adélia 2013 Beuk 0:36,21
7. Szabó Zita 2013 Békési ÚKE 0:38,35
8. Koncz Fanni 2013 Beuk 0:40,75
9. Öreg Csenge 2013 Békési ÚKE 0:46,64
50 m. fiú mellúszás
7. versenyszám
2008
1. Petróczki Zsombor 2008 Beuk 0:37,23
2. Reisz Nándor 2008 Beuk 0:38,24
2009
1. Bohus János 2009 Beuk 0:43,87
2. Varga Zoltán 2009 Invictus 0:44,35
3. Szabó Milán 2009 Beuk 0:45,69
4. Nagy Szabolcs 2009 Beuk 0:46,26
5. Takács Botond 2009 Beuk 0:46,37
6. Paluska Viktor 2009 Beuk 0:47,84
7. Kis Norbert 2009 Békési ÚKE 0:49,92
8. Hajdú Bence 2009 Tótkomlósi ÚE 0:51,22
9. Remzső Imre 2009 Beuk 1:07,23
2010
1. Kendrella Bence 2010 Békési ÚKE 0:44,05
2. Kendrella Máté 2010 Békési ÚKE 0:45,27
3. Máté Botond 2010 Invictus 0:48,30
4. Molnár Benett 2010 Invictus 0:48,64
5. Nyéki Benett 2010 Békési ÚKE 0:48,66
6. Albert-Sárközi Barnabás 2010 Orosháza 0:50,71
7. Kéri Dávid 2011 Beuk 0:51,80
8. Kiss Péter 2010 Beuk 0:52,46
9. Mile Barnabás 2010 Invictus 0:52,52
10. Mike Szabolcs 2010 Óázis 0:54,03
11. Gyebnár Balázs 2010 Beuk 0:55,10
12. Mázor Milán 2010 Beuk 0:55,52
13. Gál Benett 2011 Várfürdő 1:02,45
14. Mester Balázs 2010 Várfürdő 1:02,52
15. Nacsa Zoltán 2010 Algyői UK 1:11,00
50 m. leány mellúszás
8. versenyszám
2008
1. Rozek Petra 2008 Beuk 0:39,38
2. Asztalos Antónia 2008 Beuk 0:40,03
3. Furák-Szabovik Tessza 2008 Orosháza 0:43,58
4. Csukás Réka 2008 Várfürdő 0:44,50
5. Panda Kamilla 2008 Triton 0:45,85
6. Matei Bryana 2008 Várfürdő 0:46,44
7. Dalmadi Emma 2008 Beuk 0:46,52
8. Barna Réka 2008 Szuse 0:47,17
9. Megyeri Panna 2008 Szuse 0:47,21
10. Kiss Zsófia 2008 Beuk 0:47,45
11. Hugyecz Lara 2008 Beuk 0:47,79
12. Rácz Hanna 2008 Beuk 0:48,79
13. Balázs Noémi 2008 Beuk 0:50,82
50 m. leány mellúszás
8. versenyszám
2008
14. Krech Janka 2008 Invictus 0:56,33
2009
1. Szabó Kata 2009 Békési ÚKE 0:43,88
2. Hankó Szilvia 2009 Beuk 0:47,19
2. Bala Tamara 2009 Szuse 0:47,19
4. Szilágyi Csenge 2009 Beuk 0:47,89
5. Pálfi Lilian 2009 Tótkomlósi ÚE 0:48,95
6. Vándor Hanna 2009 Beuk 0:49,06
7. Farkas Zafira 2009 Tótkomlósi ÚE 0:50,89
8. Bányai Nóra 2009 Békési ÚKE 0:53,84
9. Molnár Molli 2009 Szuse 0:55,38
10. Gál Csenge 2009 Várfürdő 0:55,55
11. Rózsa Málna 2009 Szuse 0:55,61
12. Molnár Kamilla 2009 Triton 0:59,90
13. Hajduh Noémi 2009 Szuse 1:03,91
2010
1. Nagy-Benedek Izabell 2010 Beuk 0:44,17
2. Perza Berta 2010 Beuk 0:45,47
3. Hajdu Boglárka 2011 Tótkomlósi ÚE 0:46,85
4. Asztalos Alexandra 2010 Beuk 0:48,87
5. Fehér Nóra 2010 Tótkomlósi ÚE 0:49,54
6. Klokocs Kata 2010 Beuk 0:53,42
7. Schmidt Hanga 2011 Várfürdő 0:53,50
8. Kállai Hanna 2011 Várfürdő 0:53,96
9. Adamik Alexandra 2010 Szuse 0:54,03
10. Asztalos Jázmin 2010 Orosháza 0:55,79
11. Oroján Csilla 2010 Várfürdő 0:56,53
12. Gál Kincső 2012 Várfürdő 0:57,48
25 m. fiú gyorsúszás
9. versenyszám
2010
1. Nyéki Benett 2010 Békési ÚKE 0:18,49
2. Molnár Zsolt 2010 Békési ÚKE 0:18,71
3. Gyebnár Balázs 2010 Beuk 0:18,98
4. Molnár Bence 2010 Tótkomlósi ÚE 0:20,29
5. Császár Patrik 2010 Tótkomlósi ÚE 0:21,09
6. Mázor Milán 2010 Beuk 0:21,72
7. Mester Balázs 2010 Várfürdő 0:23,75
8. Móricz Dániel 2010 Triton 0:25,03
9. Szilágyi Dominik 2010 Beuk 0:29,37
10. Bús György 2010 Tótkomlósi ÚE 0:33,53
25 m. fiú gyorsúszás
9. versenyszám
2011
1. Mészáros Márton 2011 Beuk 0:19,72
2. Gnándt Ákos 2011 Szuse 0:21,75
3. Bondár Bálint 2011 Beuk 0:22,73
4. Tóth Zalán 2011 Szuse 0:23,05
5. Csaba Zoárd 2011 Beuk 0:23,46
6. Tót Dániel 2011 Algyői UK 0:25,54
7. Fábián Gábor 2011 Triton 0:29,28
8. Selypes Kristóf 2011 Várfürdő 0:29,75
9. Gulácsi Gergő 2011 Multi Talent SE 0:33,36
2012
1. Domokos Milán 2012 Beuk 0:21,31
2. Bábel Vince 2012 Beuk 0:22,12
3. Paluska Balázs 2012 Beuk 0:25,73
4. Varga Attila 2012 Tótkomlósi ÚE 0:27,15
5. Czira Zsombor 2012 Békési ÚKE 0:30,68
2013
1. Juhász Dániel 2013 Várfürdő 0:26,65
2. Kugyela Csanád 2013 Szuse 0:27,61
3. Hajdu Máté 2013 Tótkomlósi ÚE 0:33,56
4. Tóth Bence 2013 Beuk 0:37,81
5. Herczeg András 2013 Tótkomlósi ÚE 0:44,33
6. Nyéki Barnabás 2013 Békési ÚKE 0:45,34
7. Szemenyei Attila 2013 Tótkomlósi ÚE 1:09,59
25 m. leány gyorsúszás
10. versenyszám
2010
1. Adamik Alexandra 2010 Szuse 0:17,69
2. Pelle Luca 2010 Beuk 0:21,15
3. Jenei Viola 2010 Triton 0:21,50
4. Vasas Vivien Gréta 2010 Beuk 0:21,55
5. Perneki Nikolett 2010 Multi Talent SE 0:22,19
6. Szabó Mia 2010 Várfürdő 0:23,14
7. Mezei Eszter 2010 Triton 0:29,15
2011
1. Reisz Hédi 2011 Beuk 0:20,38
2. Fábián Maja 2011 Beuk 0:21,05
3. Vésztői Lara 2011 Várfürdő 0:21,14
4. Papp Hanna 2011 Beuk 0:23,42
5. Krám Bianka 2011 Beuk 0:26,68
6. Lavró Luca Léda 2011 Multi Talent SE 0:28,16
7. Adamik Anna Sára 2011 Multi Talent SE 0:29,46
25 m. leány gyorsúszás
10. versenyszám
2012
1. Gál Kincső 2012 Várfürdő 0:21,22
2. Metcalfe Rebecca 2012 Triton 0:24,57
3. Csilik Szofi 2012 Szuse 0:27,03
4. Gyucha Csenge 2012 Beuk 0:28,16
5. Szabó Fanni 2012 Várfürdő 0:31,56
6. Kollár Kata 2012 Beuk 0:34,64
7. Kelemen Minna Imola 2012 Multi Talent SE 0:35,03
2013
1. Együd-Kovács Lana 2013 Szuse 0:27,41
2. Bujdosó Sára 2013 Multi Talent SE 0:30,13
3. Szabó Zita 2013 Békési ÚKE 0:31,52
4. Acsai Lilla 2013 Tótkomlósi ÚE 0:32,85
5. Galambosi Lili 2013 Beuk 0:42,90
6. Öreg Csenge 2013 Békési ÚKE 0:45,97
50 m. fiú gyorsúszás
11. versenyszám
2005 és idősebb
1. Antal András 2005 Orosháza 0:26,48
2. Uhljár Viktor 2003 Szuse 0:27,06
3. Bány Barna 2004 Szuse 0:28,91
4. Gazsó Balázs 2004 Szuse 0:28,96
5. Vadnai Levente 2005 Óázis 0:30,85
2006
1. Farkas Martin 2006 Tótkomlósi ÚE 0:29,74
2. Mile Dániel 2006 Invictus 0:30,40
3. Balázs Krisztián 2006 Beuk 0:30,45
4. Reisz Dániel 2006 Beuk 0:31,96
5. Madács Ákos 2006 Szuse 0:34,39
6. Megyer Attila 2006 Szuse 0:34,52
7. Teremi Samu 2006 Szuse 0:34,91
2007
1. Koncz András 2007 Beuk 0:29,22
2. Nacsa Domán 2007 Triton 0:29,56
3. Gyebnár Attila 2007 Beuk 0:30,69
4. Dér Máté 2007 Beuk 0:30,78
5. Mile Balázs 2007 Invictus 0:33,72
2008
1. Petróczki Zsombor 2008 Beuk 0:30,28
2. Reisz Nándor 2008 Beuk 0:31,90
3. Tompa Zsombor 2008 Tótkomlósi ÚE 0:32,56
50 m. fiú gyorsúszás
11. versenyszám
2008
4. Csengődi Keve 2008 Szuse 0:36,82
5. Szamos Balázs 2008 Várfürdő 0:39,68
2009
1. Kis Norbert 2009 Békési ÚKE 0:33,69
2. Varga Zoltán 2009 Invictus 0:34,75
3. Takács Botond 2009 Beuk 0:35,46
4. Szabó Milán 2009 Beuk 0:35,69
5. Paluska Viktor 2009 Beuk 0:36,78
6. Nagy Szabolcs 2009 Beuk 0:37,31
7. Bohus János 2009 Beuk 0:38,32
8. Remzső Imre 2009 Beuk 0:55,29
9. Hajdú Bence 2009 Tótkomlósi ÚE 0:59,46
2010
1. Molnár Benett 2010 Invictus 0:35,57
2. Kendrella Bence 2010 Békési ÚKE 0:36,08
3. Máté Botond 2010 Invictus 0:37,22
4. Kiss Péter 2010 Beuk 0:37,75
5. Albert-Sárközi Barnabás 2010 Orosháza 0:40,58
6. Mike Szabolcs 2010 Óázis 0:42,43
7. Szőke Richárd 2010 Beuk 0:44,65
8. Mile Barnabás 2010 Invictus 0:46,03
9. Bondár Balázs 2010 Várfürdő 0:48,98
10. Lantos Balázs 2010 Beuk 0:50,25
11. Nacsa Zoltán 2010 Algyői UK 1:00,99
2011
1. Dávid Olivér 2011 Orosháza 0:36,58
2. Abrudán GÁbor 2011 Várfürdő 0:38,98
3. Persaits-Pósa Ádám 2011 Multi Talent SE 0:40,65
4. Varjú Máté 2011 Békési ÚKE 0:43,44
5. Kéri Attila 2011 Óázis 0:43,63
6. Gál Benett 2011 Várfürdő 0:45,57
7. Kéri Dávid 2011 Beuk 0:46,73
8. Balázs Konrád 2011 Invictus 0:47,06
2012
1. Krech Levente 2012 Invictus 0:56,77
50 m. leány gyorsúszás
12. versenyszám
2005 és idősebb
1. Papp Vivien 2005 Orosháza 0:31,68
2. Csengődi Csillag 2005 Szuse 0:32,41
50 m. leány gyorsúszás
12. versenyszám
2005 és idősebb
3. Gulyás Fanni 2005 Beuk 0:32,63
4. Szilágyi Anica 2005 Szuse 0:32,88
5. Teremi Dóra 2004 Szuse 0:33,39
6. Szalontai Rebeka 2004 Óázis 0:33,70
7. Asztalos Annamária 2004 Orosháza 0:33,81
8. Horváth Nikolett 2004 Óázis 0:37,43
2006
1. Bozán Hanna 2006 Szuse 0:31,51
2. Számadó Noémi 2006 Óázis 0:32,39
3. Bagócsi Jázmin 2006 Szuse 0:36,39
4. Gomolka Zsóka 2006 Tótkomlósi ÚE 0:40,21
2007
1. Bogár Viktória 2007 Orosháza 0:30,50
2. Ulrich Noémi 2007 Beuk 0:31,46
3. Modoló Júlia 2007 Békési ÚKE 0:33,95
3. Szabó Kinga 2007 Békési ÚKE 0:33,95
5. Tóth-Rigler Emma 2007 Szuse 0:36,86
6. Jobbágy Noémi 2007 Várfürdő 0:37,08
7. Pálvögyi Kinga 2007 Tótkomlósi ÚE 0:40,07
2008
1. Asztalos Antónia 2008 Beuk 0:31,91
2. Furák-Szabovik Tessza 2008 Orosháza 0:32,38
3. Rozek Petra 2008 Beuk 0:33,97
4. Csukás Réka 2008 Várfürdő 0:34,73
5. Panda Kamilla 2008 Triton 0:34,77
6. Hugyecz Lara 2008 Beuk 0:35,74
7. Kiss Zsófia 2008 Beuk 0:36,38
8. Major Zsófia 2008 Szuse 0:36,40
9. Barna Réka 2008 Szuse 0:37,03
10. Balázs Noémi 2008 Beuk 0:38,15
11. Megyeri Panna 2008 Szuse 0:38,82
12. Rácz Hanna 2008 Beuk 0:39,14
13. Gnándt Eszter 2008 Szuse 0:39,71
14. Krech Janka 2008 Invictus 0:40,47
15. Dalmadi Emma 2008 Beuk 0:40,60
16. Jobbágy Boglárka 2008 Várfürdő 0:44,91
17. Patkós Bianka 2008 Szuse 0:47,67
2009
1. Szilágyi Csenge 2009 Beuk 0:37,01
2. Bala Tamara 2009 Szuse 0:37,63
3. Vándor Hanna 2009 Beuk 0:38,03
4. Hankó Szilvia 2009 Beuk 0:41,64
5. Pálfi Lilian 2009 Tótkomlósi ÚE 0:43,37
6. Hajduh Noémi 2009 Szuse 0:43,41
7. Vigh Anna 2009 Szuse 0:45,27
50 m. leány gyorsúszás
12. versenyszám
2009
8. Molnár Molli 2009 Szuse 0:46,58
9. Rózsa Málna 2009 Szuse 0:47,29
10. Gál Csenge 2009 Várfürdő 0:47,91
11. Farkas Zafira 2009 Tótkomlósi ÚE 0:49,48
2010
1. Perza Berta 2010 Beuk 0:35,25
2. Nagy-Benedek Izabell 2010 Beuk 0:35,44
