Szenior úszó szakosztály
2017. december 9.
A 13. Szarvasi 24 Órás Váltóúszás eredményei
733 750 méter megtételével zárult a XIII. Váltóúszás a Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdőben
A résztvevők száma 161 fő volt.
Idén a leghosszabb egyéni távot Dr. Rentka László (a Debreceni Szenior Úszó Klub elnöke, szemész orvos) teljesítette, aki szinte a teljes versenyidőt kihasználva, 24 óra alatt kereken 64 000 métert úszott.
Ez az eddigi szarvasi versenyek abszolút egyéni rekordja.
A legfiatalabb versenyző ( 4 éves) idén is Juhos Lara volt, aki 250 métert úszott. Meg kell említenünk, hogy két testvére Mira és Liza 550, illetve 750 métert teljesített.
A szépkorúak közül Klenk Józsefné (75) 1 100 méterrel fejezte be a versenyt, elnyerve ezzel a legidősebb versenyzőnek ítélt vitamin csomagot.
A legfiatalabb úszók közül Ardai Virág (7 éves) 7 500 ! méteres teljesítményével a rendezők különdíját érdemelte ki.
A csapatok versenyét a Szlovák Általános Iskola nyerte 28 úszójuk összesen 187 300 métert tett meg 24 óra alatt.
Elismerésre méltó a Debreceni Senior csapat teljesítménye, akik mindössze 6 fővel 171 850 métert teljesítettek.
Egyesület |
Táv m |
Benka Gy. | 61,150 |
Debreceni Senior | 171,850 |
Kajak (Doxi csapata) | 17,900 |
egyéni | 35,000 |
Fáradhatatlanok | 100,000 |
Kunszentmárton | 9,650 |
Szlovák | 187,300 |
SZUSE | 24,450 |
Vajda | 126,450 |
Grand Total | 733,750 |
Az alábbi lista tartalmazza a résztvevők teljes listáját, összesített teljesítményük szerinti bontásban:
Név | Kor | Város | Egyesület | táv m | |
Bakuja Mirkó | 7 | Szarvas | Benka | 1,000 | |
Majoros Flóra | 13 | Szarvas | Benka | 1,250 | |
Szilágyi Anica | 12 | Szarvas | Benka | 1,000 | |
Bozán Hanna | 11 | Szarvas | Benka | 1,000 | |
Csengődi Teodóra | 12 | Szarvas | Benka | 1,000 | |
Márki Emese | 11 | Szarvas | Benka | 1,000 | |
Rejtő Boglárka | 7 | Szarvas | Benka | 700 | |
Gnándt Eszter | 9 | Szarvas | Benka | 2,250 | |
Patkós Bianka | 9 | Szarvas | Benka | 2,250 | |
Eszpatai István | 39 | Szarvas | Benka | 500 | |
Eszpatai István | 6 | Szarvas | Benka | 500 | |
Zalán Csaba | 36 | Szarvas | Benka | 2,000 | |
Zvara Imola | 8 | Szarvas | Benka | 3,550 | |
Megyeri Panna | 9 | Szarvas | Benka | 5,050 | |
Megyeri Attila | 11 | Szarvas | Benka | 6,000 | |
Víg Anna | 8 | Szarvas | Benka | 6,850 | |
Patai Panna | 9 | Szarvas | Benka | 6,100 | |
Berecz Levente | 14 | Szarvas | Benka | 6,000 | |
Búzás Mihály | 54 | Szarvas | Benka | 1,000 | |
Megyeri Attila | 47 | Szarvas | Benka | 1,400 | |
Tóth Károly | 42 | Szarvas | Benka | 1,600 | |
Tóth-Rigler Emma | 9 | Szarvas | Benka | 4,000 | |
Gnándt Ákos | 6 | Szarvas | Benka | 2,600 | |
Bánfi Nikolett | 7 | Szarvas | Benka | 550 | |
Bánfi Anett | 13 | Szarvas | Benka | 2,000 | |
Szőllősi László | 25 | Derecen | Debreceni Senior | 6,000 | |
Lengyel Stella | 29 | Derecen | Debreceni Senior | 2,000 | |
Rentka László | 60 | Derecen | Debreceni Senior | 64,000 | |
Tóth Béla | 56 | Derecen | Debreceni Senior | 40,850 | |
Bihari Árpád | 37 | Derecen | Debreceni Senior | 37,500 | |
Erdélyi Zoltán | 43 | Derecen | Debreceni Senior | 21,500 | |
Velencei Boldizsár | 8 | Szarvas | Doxi | 2,500 | |
Kohut Gyöngy | 13 | Szarvas | Doxi | 2,700 | |
Gyáli Balázs | 13 | Szarvas | Doxi | 2,500 | |
Kohut Villő | 10 | Szarvas | Doxi | 1,825 | |
Gyáli Enikő | 9 | Szarvas | Doxi | 1,475 | |
Sutyinszki Jázmin | 13 | Szarvas | Doxi | 2,400 | |
Keller Gergő | 13 | Szarvas | Doxi | 2,500 | |
Czerjak Attila | 16 | Szarvas | Doxi | 2,000 | |
Illés Sándor | 34 | Gyula | egyéni | 10,300 | |
Székács György | 67 | Gyöngyös | egyéni | 500 | |
Jansik Szilvia | 55 | Szarvas | egyéni | 750 | |
Sebők György | 65 | Szarvas | egyéni | 400 | |
Kovács Előd | 39 | Szarvas | egyéni | 2,000 | |
Báni Anita | 45 | Szarvas | egyéni | 2,000 | |
Báni Jánosná | 65 | Szarvas | egyéni | 600 | |
Védő Tamás | 50 | Szarvas | egyéni | 600 | |
Somogyi Jánosné | 55 | Szarvas | egyéni | 2,500 | |
Vass Zoltán | 29 | Szilágy | egyéni | 2,500 | |
Tinka Norbert | 21 | Szarvas | egyéni | 500 | |
Tóth Adrienn | 26 | Szarvas | egyéni | 500 | |
Kovács Balázs | 31 | Gádoros | egyéni | 1,000 | |
Lestyan Béla | 28 | Szarvas | egyéni | 1,500 | |
Ipsits Gergely | 27 | Szarvas | egyéni | 1,500 | |
Décsei Mónika | 45 | Szarvas | egyéni | 2,250 | |
Gutyan Tibor | 65 | Szarvas | egyéni | 800 | |
Petrovszki Andrásné | 63 | Kondoros | egyéni | 500 | |
Roszik Győrgyné | 68 | Szarvas | egyéni | 1,500 | |
Juhász László | 38 | Kardos | egyéni | 1,500 | |
Juhos Lora | 4 | Kondoros | egyéni | 250 | |
Juhos Mira | 6 | Kondoros | egyéni | 550 | |
Juhos Liza | 8 | Kondoros | egyéni | 750 | |
Juhosné Tünde | 42 | Kondoros | egyéni | 250 | |
Juhász Áron | 17 | Szarvas | Fáradhatatlanok | 6,000 | |
Halmai Dániel | 17 | Szentes | Fáradhatatlanok | 23,000 | |
Hipszki Flóra | 17 | Szarvas | Fáradhatatlanok | 10,500 | |
Kollár László | 17 | Szentes | Fáradhatatlanok | 30,000 | |
Balatoni László | 17 | Szarvas | Fáradhatatlanok | 17,500 | |
Pusztai Zoltán | 17 | Szentes | Fáradhatatlanok | 10,000 | |
Kasuba Árpád | 49 | Szarvas | Fáradhatatlanok | 1,500 | |
Balatoni László | 53 | Szarvas | Fáradhatatlanok | 1,500 | |
Nagy Viktória | 7 | Kunszentmárton | Kunszent | 1,800 | |
Pálinkás Nadin | 10 | Kunszentmárton | Kunszent | 2,050 | |
Pálinkás Lia | 7 | Kunszentmárton | Kunszent | 1,750 | |
Borsós Erika | 38 | Kunszentmárton | Kunszent | 1,550 | |
Nagy István | 39 | Kunszentmárton | Kunszent | 850 | |
Kovács Éva | 34 | Kunszentmárton | Kunszent | 900 | |
Hürkecz László | 33 | Kunszentmárton | Kunszent | 750 | |
Hürkecz Ádám | 8 | Kunszentmárton | Kunszent | ||
Szeljak Bálint | 14 | Szarvas | Szlovák | 10,000 | |
Dragán Bence | Szarvas | Szlovák | 10,300 | ||
Istenes Gergő | 10 | Szarvas | Szlovák | 11,100 | |
Borgulya Máté | 10 | Szarvas | Szlovák | 10,400 | |
Paulik Marcell | 10 | Szarvas | Szlovák | 9,500 | |
Hunya Balázs | 10 | Szarvas | Szlovák | 14,600 | |
Hunya Mátyás | 13 | Szarvas | Szlovák | 20,050 | |
Roszik Ádám | 12 | Szarvas | Szlovák | 10,100 | |
Ardai Virág | 7 | Szarvas | Szlovák | 7,750 | |
Berkó Dániel | Szarvas | Szlovák | 8,350 | ||
Csasztvan Gergő | 9 | Szarvas | Szlovák | 4,250 | |
Kovács Ágnes | 38 | Szarvas | Szlovák | 8,000 | |
Ardai Péter | Szarvas | Szlovák | 16,500 | ||
Fonád Zoltán | 52 | Szarvas | Szlovák | 7,500 | |
Kasik Gergő | Szarvas | Szlovák | 10,200 | ||
Kovács Bálint | Szarvas | Szlovák | 7,150 | ||
Pulik Pál | Szarvas | Szlovák | 2,000 | ||
Miloszradni Dorina | Szarvas | Szlovák | 1,250 | ||
Kómár Lilla | Szarvas | Szlovák | 1,250 | ||
Gerő Andrásné | Szarvas | Szlovák | 1,500 | ||
Nyemcsokné Sinka Erika | Szarvas | Szlovák | 1,250 | ||
Sinka Dominik | 15 | Szarvas | Szlovák | 1,250 | |
Ollé Bálint | 8 | Szarvas | Szlovák | 2,000 | |
Ollé Blanka | 6 | Szarvas | Szlovák | 2,500 | |
Tímár Gyöngyi | Szarvas | Szlovák | 1,750 | ||
Laluska anikó | Szarvas | Szlovák | 500 | ||
Laluska Barnabás | 7 | Szarvas | Szlovák | 250 | |
Szeljak Bence | Szarvas | Szlovák | 6,050 | ||
Darida András | 63 | Szarvas | SZUSE | 3,100 | |
Osztrovszki Hanna | 12 | Szarvas | SZUSE | 1,000 | |
Poják Imola | 11 | Szarvas | SZUSE | 1,000 | |
Klenk Józsefné | 75 | Szarvas | SZUSE | 1,100 | |
Persaits-Pósa Ádám | 7 | Szeged | SZUSE | 1,000 | |
Medvegy István | 50 | Szarvas | SZUSE | 16,000 | |
Badar Gergő | 27 | Szarvas | SZUSE | 1,250 | |
Kőrösi Luca | 14 | Szarvas | Vajda | 3,000 | |
Jelen Pál | 43 | Szarvas | Vajda | 1,500 | |
Gagyecz Zalán | 15 | Szarvas | Vajda | 5,000 | |
Vágó Zénó | 17 | Szarvas | Vajda | 9,500 | |
Uhjlár Gergő | 17 | Szarvas | Vajda | 5,000 | |
Bánfi Anndrás | 43 | Szarvas | Vajda | 5,000 | |
Bánfi Anett | 13 | Szarvas | Vajda | 2,000 | |
Bánfi Niki | 7 | Szarvas | Vajda | 500 | |
Páskainé | 62 | Szarvas | Vajda | 1,000 | |
Bontovics Pál | 47 | Szarvas | Vajda | 4,000 | |
Páskai Sándor | 64 | Szarvas | Vajda | 800 | |
Radics Attila | 14 | Békésszentandrás | Vajda | 1,600 | |
Radics Attila | 41 | Békésszentandrás | Vajda | 1,100 | |
Zsigmond Eszter | 32 | Szarvas | Vajda | 150 | |
Jedlicska László | 32 | Szeged | Vajda | 1,250 | |
Bontovics Petra | 16 | Szarvas | Vajda | 9,000 | |
Pályi Petra | 16 | Szarvas | Vajda | 5,000 | |
Szűcs Fanni | 16 | Mezőtúr | Vajda | 2,500 | |
Megyik Róza | 15 | Szarvas | Vajda | 2,000 | |
Fabó Csenge | 16 | Szarvas | Vajda | 2,000 | |
Pribelszki Boglárka | 15 | Békésszentandrás | Vajda | 6,000 | |
Vereczkey Olivér | 45 | Szarvas | Vajda | 1,000 | |
Gajdos Attila | 41 | Szarvas | Vajda | 600 | |
Király Enikő | 17 | Csabacsüd | Vajda | 1,000 | |
Szebegyinszki Éva | 16 | Szarvas | Vajda | 1,000 | |
Szebegyinszki Robin | 17 | Szarvas | Vajda | 1,500 | |
Szappanos Ármin | 17 | Szarvas | Vajda | 1,500 | |
Gyekiczki Fanni | 16 | Szarvas | Vajda | 1,000 | |
Virág Bence | 16 | Szarvas | Vajda | 850 | |
Hortobágyi Gábor | 17 | Szarvas | Vajda | 500 | |
Búzás Bálint | 16 | Szarvas | Vajda | 1,000 | |
Oravecz Pál | 16 | Szarvas | Vajda | 1,000 | |
Jelen Ákos | 16 | Szarvas | Vajda | 1,100 | |
Závoda Szabina | 15 | Szarvas | Vajda | 2,000 | |
Uhjlár Alexandra | 16 | Szarvas | Vajda | 1,500 | |
Kalocsai Levente | 17 | Szarvas | Vajda | 1,000 | |
Körösfalvi Dóra | 17 | Szarvas | Vajda | 2,000 | |
Takó Liliána | 17 | Szarvas | Vajda | 2,500 | |
Klimaj Fruzsina | 17 | Szarvas | Vajda | 2,500 | |
Bondor Bíborka | 14 | Békésszentandrás | Vajda | 800 | |
Gyulai Dániel | 16 | Szarvas | Vajda | 20,000 | |
Kéri Bernadett | 38 | Szarvas | Vajda | 4,350 | |
Kéri Adrienn | 35 | Szarvas | Vajda | 3,000 | |
Ruzsinszki Viktor | 17 | Szarvas | Vajda | 3,000 | |
Bánfi Andrásné | 46 | Szarvas | Vajda | 1,000 | |
Bánfi Péter | 16 | Szarvas | Vajda | 850 | |
Balázs Tibor | 40 | Szarvas | Vajda | 2,000 |
Helyszín: Szent Klára Gyógyfürdő
Rajt 2017. december 8. péntek16:00
Szeretettel várunk minden úszni szeretőt 25m - ∞ távon!
Előzetes jelentkezés Gácsi Ágnes edző/úszómesternél személyesen a fürdőben, vagy a következő telefonszámon: 30 - 994-7466.
Serlegdíjazás a legtöbbet úszó versenyzőnek!
Jutalom a legfiatalabb és a legidősebb résztvevőnek!
Csapatok jelentkezését is várjuk:
2-6 fős csapatok 1-3 helyezett érem díjazás
7-20 fős csapatok 1-3 helyezett serleg díjazás
Emlékpóló-vásárlási lehetőség!
Minden résztvevő emléklapot kap!
EREDMÉNYEK
Az augusztus 20-án megtartott XXVIII távúszás eredményei beérkezési sorrendben:
Távidő | Név | Város | Kor | Táv | Verseny cs |
0:20:47 | Okos Glória | Békéscsaba | 18 | 1000 | 3 |
0:21:28 | Orovezc Olivér | Debrecen | 11 | 1000 | 2 |
0:21:36 | Nistor Darius | Temesvár | 11 | 1000 | 2 |
0:21:38 | Rácz Anna Lilla | Hajdúböszörmény | 11 | 1000 | 1 |
0:21:56 | Papp Annemarie | Temesvár | 12 | 1000 | 1 |
0:22:26 | Papp Lili | Mezőtúr | 11 | 1000 | 1 |
0:22:58 | Bufteanu Bianca | Temesvár | 11 | 1000 | 1 |
0:23:01 | Pribelya Mihály | Szarvas | 12 | 1000 | 2 |
0:23:07 | Szécsi Nikolett | Szarvas | 12 | 1000 | 1 |
0:24:39 | Medvegy István | Szarvas | 50 | 1000 | 12 |
0:24:45 | Pribelya Eszter | Szarvas | 14 | 1000 | 1 |
0:26:25 | Tóth Eszter | Szeged | 43 | 1000 | 9 |
0:27:54 | Farkas Bernadett | Budapest | 30 | 1000 | 7 |
0:22:56 | Okos Ákos | Békéscsaba | 20 | 2000 | 6 |
0:27:59 | Apatóczki István | Hódmezővásárhely | 56 | 1000 | 14 |
0:23:07 | Ganyecz Zalán | Szarvas | 15 | 2000 | 4 |
0:28:38 | Ugrai Nikoletta | Mezőtúr | 11 | 1000 | 1 |
0:28:55 | Körömi Emese | Dévaványa | 18 | 1000 | 3 |
0:29:13 | Ignácz Dóra | Dévaványa | 14 | 1000 | 1 |
0:29:19 | Darida Katalin | Szarvas | 25 | 1000 | 5 |
0:30:05 | Boculei Yana | Temesvár | 11 | 1000 | 1 |
0:30:09 | Cseh Miklós | Hajdúböszörmény | 69 | 1000 | 18 |
0:30:30 | Herbály Kálmán | Mezőtúr | 68 | 1000 | 18 |
0:30:54 | Dr. Hanyezc Katalin | Szarvas | 48 | 1000 | 9 |
0:31:02 | Szűcs Imre | Mezőtúr | 61 | 1000 | 16 |
0:31:07 | Sucan Ema | Temesvár | 34 | 1000 | 7 |
0:31:35 | Bohrát Sándor | Szarvas | 50 | 1000 | 12 |
0:31:51 | Domán Melinda | Budapest | 48 | 1000 | 9 |
0:32:07 | Gyányi Gyula | Dévaványa | 11 | 1000 | 2 |
0:27:30 | Pálfi Gellért | Szarvas | 18 | 2000 | 4 |
0:27:58 | Gáspár Igor | Budapest | 44 | 2000 | 10 |
0:33:01 | Molnár Edina | Dévaványa | 44 | 1000 | 9 |
0:33:06 | Csontos Nóra | Dévaványa | 11 | 1000 | 1 |
0:28:10 | Vad Péter | Mezőtúr | 26 | 2000 | 6 |
0:33:28 | Rohony Lajos | Szarvas | 66 | 1000 | 18 |
0:33:35 | Csiffári Márta | Gyula | 34 | 1000 | 7 |
0:33:45 | Vári Gabriella | Szarvas | 48 | 1000 | 9 |
0:35:12 | Laluska Anikó | Szarvas | 41 | 1000 | 9 |
0:35:16 | Lavisse Fanny | Brüsszel | 36 | 1000 | 7 |
0:30:35 | Király Benedek | Mezőtúr | 22 | 2000 | 6 |
0:30:40 | Tímár Attila | Békéscsaba | 35 | 2000 | 8 |
0:30:51 | Balázs Tibor | Szarvas | 40 | 2000 | 10 |
0:30:54 | Gubucz Gábor | Szarvas | 17 | 2000 | 4 |
0:36:20 | Kecse Roland | Dévaványa | 11 | 1000 | 2 |
0:37:03 | Lukács András | Szarvas | 12 | 1000 | 2 |
0:32:24 | Gyányi Csaba | Dévaványa | 45 | 2000 | 10 |
0:37:32 | Papp Julia | Temesvár | 11 | 1000 | 1 |
0:33:09 | Nagy Ádám | Dévaványa | 27 | 2000 | 6 |
0:33:23 | Fenyvesi Zsolt | Budapest | 37 | 2000 | 8 |
0:33:44 | Kerezsi György | Nyíregyháza | 30 | 2000 | 8 |
0:34:31 | Illés Sándor | Gyula | 34 | 2000 | 8 |
0:39:47 | Forschner Rudolf | Budapest | 71 | 1000 | 20 |
0:37:15 | Papp Sebastian | Temesvár | 42 | 2000 | 10 |
0:37:25 | Szebegyinszky Péter | Budapest | 35 | 2000 | 8 |
0:37:32 | Kovács Bence | Dévaványa | 16 | 2000 | 4 |
0:38:30 | Medvegy Zalán | Szarvas | 17 | 2000 | 4 |
0:41:46 | Dr. Darida Mihály | Szarvas | 36 | 2000 | 8 |
0:47:18 | Dr. Alberti Nóra | Békéscsaba | 39 | 1000 | 7 |
0:47:53 | Jakli Szabina | Szarvas | 12 | 1000 | 1 |
0:42:58 | Bontovics Pál | Szarvas | 46 | 2000 | 10 |
0:49:55 | Klenk Józsefné | Szarvas | 75 | 1000 | 19 |
0:45:13 | Jelen Ákos | Szarvas | 16 | 2000 | 4 |
0:49:10 | Détár Előd | Szarvas | 43 | 2000 | 10 |
0:50:34 | Hegedűs Márton | Budapest | 28 | 2000 | 6 |
0:58:44 | Körömi István Lajos | Dévaványa | 21 | 2000 | 6 |
1:00:16 | Kertmegi Keistóf | Dévaványa | 15 | 2000 | 4 |
1:00:19 | Takács Zoltán | Dévaványa | 15 | 2000 | 4 |
1:00:59 | Riesco Marco | Madrid | 41 | 2000 | 10 |
SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZARVAS, SZABADSÁG U. 25-27.
XXVIII. SZENT ISTVÁN NAPI TÁVÚSZÓVERSENY
VERSENYKIÍRÁSA
A verseny időpontja: 2017. augusztus 20.
XXVIII. SZENT ISTVÁN NAPI
K Ö R Ö S
TÁVÚSZÓVERSENY
2017. AUGUSZTUS 20 (Vasárnap) 10:00 ÓRA
ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜLŐ
SZARVAS, ÜDÜLŐSÉTÁNY 2
A verseny célja Az ünnephez kapcsolódó sportági hagyományok ápolása , korosztályonként, nemenként a bajnoki-, és helyezettek cím eldöntése. Tisztelgés a szarvasi úszóélet korábbi és mai kiválóságainak.
Helye: Holt-Körös , Önkormányzati Üdülő, Szarvas , Üdülősétány 2
(GPS koordináta:N46.866291;E20.539101) és Aranyszarvas
Panzió (GPS koordináta :N46870903 ;E20.528737 ) közötti szakasz
Gyülekező, versenyiroda, rajt, cél : Önkormányzati Üdülő, (Szarvas Üdülősétány 2 )
Rajt: 2017. augusztus 20. (vasárnap) 10:00 óra
RENDEZŐ: SZUSE Szarvasi Úszó és Vízilabda Sportegyesület
Támogatók: Szarvas Város Önkormányzata Ifjúsági és Sportbizottsága
Korcsoportok és versenytávok:
I. kategória 11-14 éves korig Gyermekek
lányok 1000 m
fiúk: 1000 m
II. kategória (diákok : 15-19 éves )
leányok: 1000 m
fiúk: 2000 m
III. kategória (felnőttek )
Nők 20-29 év: 1000 m
Férfiak 20-29 év: 2000 m
Nők 30-39 év: 1000 m
Férfiak 30-39 év 2000 m
Nők 40-49 év : 1000 m
Férfiak 40-49 év: 2000 m
IV. kategória versenytáv egységesen 1000 m
Korcsoportok: 50-54 évesek
55-59 évesek
60-64 évesek
65-69 évesek
70 év felettiek
Nevezés: A helyszínen – Önkormányzati Üdülő – 8:30 órától
Nevezési díj: valamennyi korosztálynak 1 500 Ft/fő
Díjazás: valamennyi versenyző emléklapot kap
A korcsoportok 1-3 helyezettjei érmet kapnak .
Szállásfoglalási lehetőségek:
Halászcsárda , 66/311-164 Lux Panzió ( 66/313-417)
Szent István Egyetem Főiskolai Kar Szabadság u 1-3 66/313 311
Gaál Ferenc Főiskola Szabadság út 4 66/313-311
Ifjúsági Tábor 66/312-903
LIGET Hotel 66/311-954
Arany-Ménes Panzió 66/313-046
A versennyel kapcsolatos tudnivalók:
1.Megközelítés
Térképet készíteni (Békéscsaba és Kecskemét felől érkezőknek)
2.Gyülekező, nevezés : a verseny napján 8.30 órától Szarvas,
Önkormányzati Üdülő, Üdülősétány 2. (Vasút utca elején, a Körös felől .)
Az átöltözésre egy helyiséget tudunk biztosítani, aki teheti, egyénileg oldja meg, ruháinak , tárgyainak őrzésével együtt. Elveszett tárgyakért a Rendezőség nem vállal felelősséget !
2.Fontos! : A versenyen mindenki saját felelősségére indul, balesetekért a rendezők felelősséget nem vállalnak.(orvosi alkalmasságról, úszni tudásról stb nyilatkoznak )
3. Rajt-cél verseny, a versenytávot oda-vissza, 500m-nél fordulóval teszik meg a versenyzők.(2000m versenyzői 1000m-nél). A 2000 m versenyzői 5 perccel korábban indulnak, e versenykiíráson kívül hangosbemondón is közöljük , ez továbbiakban a versenyzők felelőssége !)
A versenyzők azonosítása az időmérésre BAR-kódos karszalogot kapnak (1000 és 2000 méteres táv eltérő színnel jelölve.) A kódok leolvasásása (egyedi időmérés) a célbaéréskor történik
4. A verseny alatt a rendezők a versenyt kísérő motorcsónakok és 100-150 m-ként kenus figyelőszolgálatot biztosítanak
5. A verseny útvonalán elhelyezett kenukban Vízimentő Szolgálat tagjai tartanak ellenőrző- , figyelő- , mentő szolgálatot , a Rajt-Cél-nál Mentőtiszt lát el egészségügyi szolgálatot.
6. A szükség szerinti változtatás jogát a verseny rendezői fenntartják (pl.rossz időjárás esetén stb).
7. Kapcsolattartók a verseny rendezői:
Zalán Csaba +36-20-620-2974 Gácsi Ágnes +36-30-994-7466
12. Szarvasi 24 Órás Váltóúszás!
Az eseményen 173 úszó vett részt, akik 820 750 métert tettek meg pénteken du. 4-től szombat 16:00 óráig a Szent Klára Gyógyfürdőben.
A leghosszabb távot ismét Molnár Gergő úszta, aki 56 000 métert teljesített 24 óra alatt, miközben elig hagyta el a medencét.
Gergő 2015-ben:
Emberfeletti teljesítmény!
Életkoruk 3 - 69 év közötti. A 3 éves kondorosi Juhos Lora 50 méterrel, mint a legfiatalabb úszó kapta meg a torna vitamin csomagját. (A múlt évben nővére, Mira nyerte el a díjat)
A szépkorúak képviselőjeként a szarvasi Roszik György (69) úszott 100 métert.
A hölgyek közül Lengyel Stella (28) Debreceni Szenior teljesített a legjobban, kereken 45 000 (!) méteres teljesítménnyel. Gratulálunk!
Csapatversenyben az alábbi eredmény született
Csapat | Táv (m) |
Debreceni Szenior | 219,150 |
Vajda P. Gimnázium | 204,225 |
Fáradhatalanok | 175,900 |
SZUSE | 79,100 |
Benka | 76,200 |
egyéni | 22,050 |
Dévaványa | 14,500 |
Kunszentmárton | 13,250 |
Gyakorló | 9,650 |
Szlovák | 5,500 |
Székely M. | 1,225 |
A hazaiak közül idén a Vajda Péter Gimnázium csapata volt legenergikusabb, a korábbi évek csapatversenyének meghatározója a Szlovák iskola ezúttal gyengébben teljesített.
Újdonság volt, hogy Kunszentmárton az idei versenyen már csapattal jelent meg, melyben a város polgármestere is, Wenner-Várkonyi Attila is képviselte a város sportolóit.
Az alábbi lista tartalmazza a résztvevők teljes listáját, vízbeszállásaiknak megfelelő alkalommal.
Név | Kor | Város | Egyesület | táv |
Bába Dzsesszika | 16 | Szarvas | Vajda | 2,000 |
Balatoni László | 16 | Szentes | Fáradhatalanok | 35,000 |
Balatoni László Pál | 53 | Szarvas | Fáradhatalanok | 2,650 |
Balatoni Tibor | 50 | Szarvas | Fáradhatalanok | 3,000 |
Balázsiné Jaczkó Márta | 39 | Debrecen | Debreceni Szenior | 25,000 |
Balla Dániel | 11 | Kunszentmárton | Kunszentmárton | 2,150 |
Bankó Dávid | 36 | Debrecen | Debreceni Szenior | 3,400 |
Barna Réka | 8 | Békésszentandrás | SZUSE | 1,250 |
Bene Martin | 14 | Békésszentandrás | SZUSE | 750 |
Berecz Levente | 13 | Szarvas | Benka | 5,000 |
Berecz Levente | 13 | Szarvas | Benka | 7,000 |
Bihari Árpád | 36 | Debrecen | Debreceni Szenior | 36,000 |
Bobvos János | 62 | Békésszentandrás | egyéni | 500 |
Bődi János | 68 | Szarvas | egyéni | 1,000 |
Bodnár Beáta | 39 | Békésszentandrás | Vajda | 500 |
Bontovics Pál | 45 | Szarvas | Vajda | 2,750 |
Bontovics Petra | 15 | Szarvas | Vajda | 1,500 |
Bontovics Petra | 15 | Szarvas | Vajda | 3,500 |
Bontovics Petra | 15 | Szarvas | Vajda | 2,000 |
Bontovics Petra | 15 | Szarvas | Vajda | 2,000 |
Bontovics Petra | 15 | Szarvas | Vajda | 4,500 |
Bontovics Petra | 15 | Szarvas | Vajda | 3,000 |
Borsós Erika | 36 | Kunszentmárton | Kunszentmárton | 750 |
Borzován Judit | 24 | Szarvas | Vajda | 500 |
Borzovánné Burai Judit | 57 | Szarvas | Vajda | 650 |
Búzás Bálint | 15 | Szarvas | Vajda | 1,000 |
Búzás Lilla | 18 | Szarvas | Vajda | 350 |
Búzás Mihály | 53 | Szarvas | Benka | 500 |
Búzás Mihály | 53 | Szarvas | Benka | 500 |
Csipai Balázs | 8 | Szarvas | SZUSE | 750 |
Czanka Gábor | 9 | Szarvas | SZUSE | 500 |
Czanka Gábor | 9 | Szarvas | SZUSE | 350 |
Darida András | 62 | Szarvas | SZUSE | 2,500 |
Darida András | 62 | Szarvas | SZUSE | 3,700 |
Darida Andrásné | 62 | Szarvas | Vajda | 2,500 |
Demeter Péter | 62 | Szarvas | SZUSE | 1,100 |
Egri Erik | 18 | Békésszentandrás | Vajda | 500 |
Emődi Máté | 17 | Szarvas | Vajda | 3,000 |
Erdős Norbert | 16 | Szarvas | Vajda | 2,000 |
Erdős Norbert | 16 | Szarvas | Vajda | 2,000 |
Erdős Richárd | 16 | Szarvas | Vajda | 1,750 |
Fabó Csenge | 15 | Szarvas | Vajda | 1,250 |
Fabó Csenge | 15 | Szarvas | Vajda | 1,250 |
Farkas Bence | 15 | Szarvas | Vajda | 1,000 |
Folyó Angéla | 50 | Jászfényszaru | egyéni | 1,500 |
Gaál Bence | 15 | Gyomaendrőd | Dévaványa | 5,000 |
Galát Tímea | 33 | Szarvas | egyéni | 750 |
Gazda Zsuzsa | 52 | Debrecen | Debreceni Szenior | 10,350 |
Gazsó Balázs | 12 | Szarvas | Benka | 1,000 |
Gazsó Balázs | 12 | Szarvas | Benka | 1,000 |
Gerzsenyi Lili | 14 | Békésszentandrás | Benka | 4,500 |
Gerzsenyi Luca | 16 | Békésszentandrás | Vajda | 4,000 |
Gerzsényi Márton | 5 | Békésszentandrás | Vajda | 150 |
Gerzsényi Tamás | 45 | Békésszentandrás | Vajda | 400 |
Gubucz Gábor | 16 | Szarvas | Vajda | 5,100 |
Gubucz Gábor | 16 | Szarvas | Vajda | 6,000 |
Gyalog Anett | 32 | Szarvas | egyéni | 400 |
Gyalog Gergő | 35 | Szarvas | Benka | 2,000 |
Gyalog Gergő | 7 | Szarvas | egyéni | 100 |
Gyekiczki Fanni | 15 | Szarvas | Vajda | 2,000 |
Gyekiczki Fanni | 15 | Szarvas | Vajda | 1,000 |
Gyekiczki Fanni | 15 | Szarvas | Vajda | 2,000 |
Gyekiczki Fanni | 15 | Szarvas | Vajda | 1,000 |
Gyulai Dániel | 15 | Szarvas | Vajda | 8,500 |
Hajdú György | 57 | Szarvas | egyéni | 2,500 |
Halmai Dániel | 16 | Szentes | Fáradhatalanok | 23,500 |
Hortobágyi Ádám | 14 | Szarvas | Vajda | 1,025 |
Hürketz Ádám | 7 | Kunszentmárton | Kunszentmárton | 400 |
Hürketz László | 32 | Kunszentmárton | Kunszentmárton | 400 |
