SZARVASI Őszi Rövidpályás Úszóverseny 2009 EREDMÉNYEK

1. Versenyszám 50 m fiú gyors

Név Szül. év Eredmény Helyezés

Uhljár Viktor 2003 00:52.02 1

Ganyecz Zalán 2002 00:45.35 2

Ambrus Attila 2002 01:05.13 6

Kutas Csaba 2002 01:15.15 8

Gyulai Dániel 2001 00:45.42 4

Grivalszki Tamás 2000 00:38.99 2

Gubucz Gábor 2000 00:39.77 3

Uhljár Gergő 2000 00:42.77 8

Juhász Áron 2000 00:43.06 9

Balatoni László 2000 00:52.31 17

Olasz István 2000 01:11.21 20

Tóth Botond 1999 00:36.36 4

Molnár Gergő 1999 00:39.18 9

Vaskor Zoltán 1999 00:54.26 15

Babák Botond 1997 00:37.37 2

Baráth Benjamin 1997 00:38.22 3

Uhjar György 1997 00:44.22 5

Tinka Norbert 1996 00:30.47 2

Babák Bence 1995 00:31.77 4

Majoros Attila 1994 00:31.80 5

Janis Zoltán 1994 00:31.81 6

Sovány Kornél 1994 00:32.68 7

2. Versenyszám 50 m leány gyors

Név Szül. év Eredmény Helyezés

Kis Lili 2001 01:01.59 12

Körösfalvi Dóra 2000 00:39.84 2

Urbancsok Anett 2000 00:45.09 6

Szécsi Edina 2000 00:46.14 7

Uhrin Dóra 2000 00:47.21 8

Szín Réka 2000 01:01.28 12

Nagy Noémi 1999 00:34.14 1

Olasz Éva 1999 00:41.00 3

Nagy Márta 1998 00:33.90 1

 

3. Versenyszám 50 m fiú hát

Név Szül. év Eredmény Helyezés

Uhljár Viktor 2003 01:01.77 1

Ganyecz Zalán 2002 00:49.99 2

Sinka Dominik 2002 01:01.58 7

Kutas Csaba 2002 01:08.40 11

Ambrus Attila 2002 01:16.71 15

Gyulai Dániel 2001 00:53.03 7

Grivalszki Tamás 2000 00:48.34 5

Gubucz Gábor 2000 00:49.50 6

Juhász Áron 2000 00:51.31 8

Uhljár Gergő 2000 00:53.95 12

Balatoni László 2000 00:56.10 15

Tóth Botond 1999 00:43.00 3

Vaskor Zoltán 1999 00:56.18 9

Olasz Imre 1998 01:05.09 4

Babák Botond 1997 00:45.62 2

Baráth Benjamin 1997 00:50.30 3

Uhjar György 1997 00:52.39 4

Babák Bence 1995 00:36.99 2

Tinka Norbert 1996 00:38.62 3

Majoros Attila 1994 00:39.96 4

Janis Zoltán 1994 00:40.83 5

 

4. Versenyszám 50 m leány hát

Név Szül. év Eredmény Helyezés

Emődi Gréta 2003 01:20.57 5

Kis Lili 2001 00:59.57 7

Szécsi Edina 2000 00:50.36 4

Uhrin Dóra 2000 00:57.41 9

Szín Réka 2000 01:15.91 14

Nagy Noémi 1999 00:39.23 1

Olasz Éva 1999 00:45.79 3

Nagy Márta 1998 00:39.65 1

Schlajhó Ágota 1997 00:50.52 2

Nagy Vera 1996 00:38.69 2

 

5. Versenyszám 50 m fiú mell

Név Szül. év Eredmény Helyezés

Uhljár Viktor 2003 01:01.21 2

Ganyecz Zalán 2002 00:56.27 1

Kutas Csaba 2002 01:05.62 9

Sinka Dominik 2002 01:20.27 17

Ambrus Attila 2002 01:20.40 18

Gyulai Dániel 2001 00:56.61 4

Gubucz Gábor 2000 00:53.27 9

Balatoni László 2000 00:53.29 10

Grivalszki Tamás 2000 00:54.18 11

Uhljár Gergő 2000 00:54.87 12

Juhász Áron 2000 01:00.34 17

Olasz István 2000 01:06.47 21

Molnár Gergő 1999 00:45.46 2

Vaskor Zoltán 1999 00:56.67 6

Olasz Imre 1998 00:59.31 6

Baráth Benjamin 1997 00:47.03 2

Babák Botond 1997 00:48.86 3

Uhjar György 1997 00:49.21 4

Janis Zoltán 1994 00:36.91 1

Babák Bence SZUSE 1995 00:40.39 3

Tinka Norbert 1996 00:41.26 4

Sovány Kornél 1994 00:41.64 5

Majoros Attila 1994 00:44.43 8

 

6. Versenyszám 50 m leány mell

Név Szül. év Eredmény Helyezés

Emődi Gréta 2003 01:09.08 1

Frankó Fanni 2003 01:33.43 10

Kis Lili 2001 01:01.29 10

Körösfalvi Dóra 2000 00:52.29 3

Urbancsok Anett 2000 00:56.18 8

Uhrin Dóra 2000 00:58.88 10

Szín Réka 2000 01:02.31 11

Nagy Noémi 1999 00:43.68 1

Olasz Éva 1999 00:52.83 6

Nagy Márta 1998 00:44.80 2

Schlajchó Ágota 1997 00:56.58 3

 

7. Versenyszám 100 m fiú vegyes

Név Szül. év Eredmény Helyezés

Grivalszki Tamás 2000 01:42.28 5

Gubucz Gábor 2000 01:45.89 6

Uhljár Gergő 2000 01:55.82 10

Juhász Áron 2000 01:57.11 11

Tóth Botond 1999 01:35.63 5

Molnár Gergő 1999 01:35.92 6

Baráth Benjamin 1997 01:32.20 2

Babák Botond 1997 01:35.67 3

Tinka Norbert 1996 01:17.42 1

Babák Bence 1995 01:20.59 2

Majoros Attila 1994 01:20.73 3

Janis Zoltán 1994 01:21.16 4

 

8. Versenyszám 100 m leány vegyes

Név Szül. év Eredmény Helyezés

Körösfalvi Dóra 2000 01:43.63 2

Szécsi Edina 2000 01:51.53 5

Urbancsok Anett 2000 01:55.12 6

Nagy Noémi 1999 01:24.25 1

Olasz Éva 1999 01:42.67 3

Nagy Márta 1998 01:29.01 1

 

9. 4x25 m fiú vegyes váltó

Csapat: Úszók nevei: Eredmény: Helyezés:

SZUSE Uhljár Viktor 1.58.95 2

Kutas Csaba

Ganyecz Zalán

Ambrus Attila

 

10. 4x25 m leány vegyes váltó

Csapat: Úszók nevei: Eredmény: Helyezés:

SZUSE Olasz Éva 1.22.39 1

Nagy Noémi

Körösfalvi Dóra

Szécsi Edina

 

11. 4x25 m mix vegyes váltó

Csapat: Úszók nevei: Eredmény: Helyezés:

SZUSE-B Szécsi Edina 1.28.84 3

Urbancsok Anett

Grivalszki Tamás

Uhljár Gergő

SZUSE-A Juhász Áron 1.43.43 7

Balatoni László

Uhrin Dóra

Szín Réka

12. 4x25 m leány vegyes váltó

Csapat: Úszók nevei: Eredmény: Helyezés:

SZUSE Olasz Éva 1.20.36 1

Nagy Márta

Schlajhó Ágota

Nagy Vera

 

SZUSE Körösfalvi Dóra 1.26.40 2

Szécsi Edina

Urbancsok Anett

Nagy Noémi

 

13. 4x25 m fiú vegyes váltó

Csapat: Úszók nevei: Eredmény: Helyezés:

SZUSE-B Tóth Botond 1.22.83 3

Molnár Gergő

Grivalszki Tamás

Uhjlár Gergő

SZUSE-A Gubucz Gábor 1.32.69 4

Juhász Áron

Vaskor Zoltán

Gyulai Dániel

 

14. 4x50 m fiú mell váltó

Csapat: Úszók nevei: Eredmény: Helyezés:

SZUSE Janis Zoltán 2.49.78 1

Babák Bence

Tinka Norbert

Baráth Benjamin

Hír: