Eredmények SZENT ISTVÁN NAPI KÖRÖS TÁVÚSZÓVERSENY

A SZENT ISTVÁN NAPI KÖRÖS TÁVÚSZÓVERSENY eredményei

Név Kor Idő Város Táv Korcs
Vízhányó András 8 44:56' Kiskunfélegyháta 1000 - 10 év 
Pribelya Mihály 7 45:23' Gyomaendrőd 1000 - 10 év 
Vízhányó Blanka 7 27:53' Kiskunfélegyháta 1000 - 10 év 
Pribelya Eszter 9 26:04' Gyomaendrőd 1000 - 10 év 
Bólyai Lilla 8 26:50' Budapest 1000 - 10 év 
Burai Boglárka 11 16:37' Kiskunfélegyháza 1000 11- 14 év 
Olasz Éva 12 18:10' Békésszentandrás 1000 11- 14 év 
Ördög Rebeka 14 17:26' Mezőkövesd 1000 11- 14 év 
Farkas Lilla 13 19:35' Mezőnyárád 1000 11- 14 év 
Nagy Noémi 13 13:22' Szarvas 1000 11- 14 év 
Vizman Stefania 11 17:55' Temesvár 1000 11- 14 év 
Popov Snezana 11 15:50' Temesvár 1000 11- 14 év 
Bordea Mara 13 21:00' Temesvár 1000 11- 14 év 
Gémes Gréta 12 26:45' Békéscsaba 1000 11- 14 év 
Kosztrub Vanda 12 18:11' Mezőkövesd 1000 11- 14 év 
Körösfalvi Dóra 12 16:32' Szarvas 1000 11- 14 év 
Drégelyi Bolda 13 25:45' Szeged 1000 11- 14 év 
Sucan Larissa 15 15:05' Temesvár 1000 15- 19 év 
Kosztrub Dominika 15 16:30' Mezőkövesd 1000 15- 19 év 
Sántha Eszter 19 26:05' Szeged 1000 15-19 év
Pribelya Krisztina 15 16:31' Gyomaendrőd 1000 15-19 év
Juhász Zsolt 16 44:55' Dévaványa 2000 15-19 év
Király Benedek 16 27:53' Mezőtúr 2000 15-19 év
Ádám Dániel 15 22:22' Mezőtúr 2000 15-19 év
Valach Dávid 21 21:37' Békéscsaba 2000 20-29 év
Gyebnár Csaba 24 32:45' Békéscsaba 2000 20-29 év
Méhes Áron 22 28:55' Békéscsaba 2000 20-29 év
Nagy Ádám 22 34:28' Dévaványa 2000 20-29 év
Sindel Imre 27 43:10' Békésszentandrás 2000 20-29 év
Fodor Ádám 25 31:26' Szeged 2000 20-29 év
Major Levente 25 37:22' Szeged 2000 20-29 év
Illés Sándor 28 38:30' Gyula 2000 20-29 év
Szabó Éva 24 16:40' Mezőtúr 1000 20-29 év
Dézsi Katalin 27 25:05' Békéscsaba 1000 20-29 év
Bátor Csenge 28 19:40' Szeged 1000 20-29 év
Radics Anna 27 38:50' Kecskemét v.kívül 2000 20-29 év
Bárdi Emese 24 20:00' Budapest 1000 20-29 év
Tímár Attila 30 33:28' Békéscsaba 2000 30-39 év
Mező József 33 46:47' Gyömrő 2000 30-39 év
Brusznyiczky Zsolt 39 56:20' Szarvas 2000 30-39 év
Zalán Csaba 31 39:40' Szarvas 2000 30-39 év
Gelegonya Zoltán 33 39:47' Orosháza 2000 30-39 év
Gyalog Gergő 31 46:58' Szarvas 2000 30-39 év
Balázs Tibor 36 35:10' Szarvas 2000 30-39 év
Hodosi Hella 35 21:40' Sarkad 1000 30-39 év
Dr. Pócsai Noémi 37 21:42' Pécs 1000 30-39 év
Vecsei-Réthy Virág 35 29:50' Balatonfüred 1000 30-39 év
Grivalszki Tamás 12 18:10' Szarvas 1000 11-14 év 
Abrus Gergő 13 22:40' Dévaványa 1000 11-14 év 
Papp Ákos 11 43:10' Dévaványa 1000 11-14 év 
Jakab Kristóf 13 21:05' Mezőtárkány 1000 11-14 év 
Papp Viktor 13 29:00' Dévaványa 1000 11-14 év 
Macovey Andrej 13 16:30' Temesvár 1000 11-14 év 
Macovey Luca 11 23:15' Temesvár 1000 11-14 év 
Epure Alex 12 15:16' Temesvár 1000 11-14 év 
Vaipan Radu 12 15:55' Temesvár 1000 11-14 év 
Gubucz Gábor 12 18:55' Szarvas 1000 11-14 év 
Borgulya János Márk 11 17:33' Dunaújváros 1000 11-14 év 
Pintér Benedek 11 21:32' Pécs 1000 11-14 év 
Gyulai Dániel 11 20:00' Szarvas 1000 11-14 év 
Pálfi Gellért 12 19:30' Szarvas 1000 11-14 év 
Jakab Lajos 40 43:25' Mezőtárkány 2000 40-49 év
Kontra Lajos 49 48:33' Martfű 2000 40-49 év
Sucon Tiberin 40 50:52' Temesvár 2000 40-49 év
Ádám Tibor 42 29:10' Mezőtúr 2000 40-49 év
Dr. Pap István 44 33:12' Vác 2000 40-49 év
Medvegy István 45 34:29' Szarvas 2000 40-49 év
Kiss Zoltán 43 44:15' Szarvas 2000 40-49 év
Szín Zsolt 42 44:25' Szarvas 2000 40-49 év
Csontos Pál 42 29:38' Dunaújváros 2000 40-49 év
Bonkovics Pál 41 43:20' Szarvas 2000 40-49 év
Gévay Katalin 48 17:05' Kerepes 1000 40-49 év
Kantiné Szín Mária 41 21:02' Békésszentandrás 1000 40-49 év
Dr. Szilvássy Orsolya 42 19:55' Szarvas 1000 40-49 év
Vízhányó Emília 44 29:10' Kiskunfélegyháza 1000 40-49 év
Dr. Hanyecz Katalin 43 17:47' Szarvas 1000 40-49 év
Zvara Ágnes 44 23:50' Szeged 1000 40-49 év
Bólyai Hajnal 42 19:05' Budapest 1000 40-49 év
Tóth Tamás 53 39:55' Mezőtúr 1000 50-54 év
Dr. Kanti Attila 50 35:50' Békésszentandrás 1000 50-54 év
Kéki Sándor 52 25:16' Mezőtúr 1000 50-54 év
Bárdi Jánosné 53 36:26' Budapest 1000 50-54 év
Dr. Vargáné Zsótér Margit 54 31:25' Gyomaendrőd 1000 50-54 év
Bodnár Ildikó 51 17:50' Szeged 1000 50-54 év
Sebők János 55 17:06' Kiskunfélegyháza 1000 55-59 év
Halászovics Péter 59 29:26' Szeged 1000 55-59 év
Radics László 57 26:30' Szarvas 1000 55-59 év
Pribela Mihály 57 26:19' Gyomaendrőd 1000 55-59 év
Vitharu Zsuzsa 56 32:44' Mezőtúr 1000 55-59 év
Tóth Katalin 58 25:59' Mezőtúr 1000 55-59 év
Bogdán Ilona 57 30:18' Mezőtúr 1000 55-59 év
Szitó Zuszsa 58 30:05' Szarvas 1000 55-59 év
Molnár Ágnes 58 27:45' Szarvas 1000 55-59 év
Hurnyek Zsuzsa 55 23:06' Gyula 1000 55-59 év
Engel Dennis Robert 60 23:19' Békéscsaba 1000 60-64 év
Herbály Kálmán 63 21:28' Mezőtúr 1000 60-64 év
Dr. Varga Géza 61 28:11' Gyomaendrőd 1000 60-64 év
Rohony Lajos 61 36:40' Budapest 1000 60-64 év
 Bólyai István  65 20:02' Budapest 1000 65-69 év
Dr. Kozsor Ferencné 66 28:02' Békéscsaba 1000 65-69 év
Csepeli Pálma 68 26:19' Budapest 1000 65-69 év
Fehérvári Zsigmond 72 23:25' Mezőtúr 1000 70 év felett
Eszenyi László 70 24:23' Csongrád 1000 70 év felett
Melkur Dezső 74 18:20' Szentes 1000 70 év felett
Klenk Józsefné 70 36:35' Szarvas 1000 70 év felett
Gecsei Károlyné 70 43:52' Budapest 1000 70 év felett
Kovács Lukácsné 77 31:15' Debrecen 1000 75 év felett
Práthné Liker Izabella 70 34:40' Békéscsaba 1000 75 év felett
Kis-Csabai Nóra 8   Mezőkövesd 50 10 év alatt
Jakab Bálint 9   Mezőtárkány 50 10 év alatt
Vízhányó Gáspár 3   Kiskunfélegyháza 50 10 év alatt
Lukács András 7   Szarvas 50 10 év alatt
Lukács Alíz 5   Szarvas 50 10 év alatt
Trubiánszki Manga 5   Maglód 50 10 év alatt
Tóth-Rigly Emma 4   Szarvas 50 10 év alatt
Trubiánszki Ármin 7   Maglód 50 10 év alatt
Pintér Emma 7   Pécs 50 10 év alatt
Moléczy Bence 9   Pilisborosjenő 50 10 év alatt

 

Hír: