Rekordok a 7. Szarvasi 24 Órás Úszáson

    2011. december 16. 16:00-tól, december 17. 16:00-ig

Minden tekintetben az eddigi legnagyobb sikerrel zárult a 7. 24 Órás Úszás eseménye  a Szarvasi Gyógyfürdőben. A két napos rendezvényen december 16. 16:00-tól, december 17. 16:00-ig a 225 résztvevő által megtett távolság 826,250 méter lett, amely kb. a Szarvas-Köln közötti távolságnak felel meg. (Tavaly valamivel Bécsen túl "jutott" a társaság.)

Egyéniben, az idén is Dr. Rentka László úszta a legtöbbet, aki 17 óra 7 percet töltött a vízben, miközben kerek 50 km-t úszott. Ezzel 2011-ben is ő vihette el a verseny vándor serlegét. Feltétlenül említésre méltó Pálinkás Nadin, aki 4 éves kora ellenére megszakítás nélkül úszta le a 400 méteres távot. A legidősebb résztvevő is igen elismerésre méltó idővel (55 perc) teljesítette az általa választott 1,500 méteres távot. Levák Gyuláné, Dórika néni (80 év) tavaly is a szépkorúak bajnoka volt. Teljesítményüket a rendezők vitaminkosárral jutalmazták. 

 

Az idei verseny a csapatokról is szólt. A szlovákosok 221 km-t, a SZUSE 125 km-t, a Vajda péter Gimnázium 74 km-t, a református úszók 46 km-t, további 3 békési (csapat 8-8 fővel) összesen 199 km-t tett meg a 24 óra alatt.  

 

Köszönet illeti a Szarvasi Gyógyfürdő vezetőségét és dolgozóit, továbbá a SZUSE rendezőit  odaadó munkájukért a rendezvény gördülékeny lebonyolításáért.

 

Jövőre újra találkozunk!

Név táv (m) Életkor
Antal Gyula 300 31
Babák Bence 2 500 16
Babák Botond 3 000 14
Bakula Boldizsár 1 000 7
Bakula János 1 000 38
Balatoni László 9 000 11
Balázs Tibor 4 000 35
Balázs Zsófia 150 8
Baráth Benjámin 12 000 14
Békési csapatok 199 200  
Bencsik Péter 2 500 30
Bíró Csenge 3 000 10
Bontovics Bence 3 200 15
Bontovics Pál 1 000 40
Bontovics Petra 1 000 10
Borbély Dávid 2 000 10
Borzovánné B. Julika 800 52
Bukva Leonóra 1 375 41
Búzás Balázs 7 400 13
Búzás Mihály 1 200 48
Casztvan Ákos 7 100 13
Czerjak Ádám 600 7
Czerjak Attila 5 200 37
Csapó Julianna 500 59
Cserven Zoltán 500 27
Csík Tamás 3 500 16
Csilik Attila 5 750 34
Darida András 2 000 32
Darida Katka 1 000 19
Dátár Kende 1 000 11
Debreceni Antal 1 000 39
Demeter Péter 15 000 57
Dobróka Csaba 400 38
Dobróka Dávid 300 9
Dombvári Rebeka 1 600 14
Dr. Bencze Sándor 1 250 63
Dr. Czinkóczki Mihály 500 66
Dr. Darida András 14 450 57
Dr. Darida Andrásné 2 000 57
Dr. Ille Alex 1 050 32
Dr. Rentka László 50 000 54
Dr. Szilvássy Orsolya 2 000 42
Dudás Mihály 500 35
Dudás Norbert 700 10
Dudás Roland 550 13
Emődi Gréta 2 000 8
Emődi Máté 3 000 16
Farkas Imre 3 000 52
Farkas Vivien 3 000 16
Farkas Zoltán id 2 500 42
Farkas Zoltán 2500 10
Fazekas Erzsébet 500 53
Fónád Zoltán 10 650 46
Fónád Zsombor 8 500 13
Gaál Sándorné 1 000 67
Galó Tamás 2 000 32
Ganyecz Zalán 5 000 9
Gerő Andrásné 4 500 52
Gesztesi László 10 200 32
Goda Márta 1 000 42
Gódor Richárd 3 000 32
Gubucz Gábor 10 000 11
Gurszki Tibor 650 18
Gyáni Martin 1 250 14
Gyekiczki János 2 500 15
Győző Bence 7 900 13
Gyulai Dániel 8 600 10
Homonnai Gabriella 1 000 41
Hovorka Sára 1 150 15
Hudák Mihály 2 100 36
Huszár Levente 2 000 22
ifj. Czerjak Attila 3 000 10
ifj. Farkas Zoltán 2 500 9
Janis Zoltán 2 000 18
Jelen Ákos 600 10
Jelen Pál 2 075 36
Jelen Zsófi 500 7
Juhász Áron 9 000 11
Kalocsai Csenge 1 000 7
Kardos Máté 1 000 10
Kemény Balázs 7 150 12
Kepenyes Csilla 3 350 36
Kincsesi Béla 1 800 36
Kincsesi Dóra 5 250 10
Kiss Lili 2 000 10
Kiss Márton 2 000 8
Kiss Sándor 2 000 39
Kiss Zoltán 3 000 42
Kitajka Béla 2 800 18
Klenk József 2 500 74
Klenk Józsefné 2 500 69
Koltai Lajos 2 250 68
Kondacs Attila 1 000 30
Kondacs Norbert 500 21
Konstantinovics Máté 1 500 12
Kós Benedek 2 500 11
Kós Tibor 2 000 38
Kovács Ádám 3 000 9
Kovács András 3 000 58
Kovács Andrásné 1 000 33
Kovács Attila 850 39
Kovács Bálint 1 500 5
Kovács Gergely 2 000 17
Kovács Katinka 1 100 20
Kovács Nóra 4 650 10
Kovács Tamás 6 400 12
Kovácsné Nyemcsok J. 1 750 39
Körösfalvi Dóra 3 000 11
Krajcsovicz Ditta 1 100 17
Kugyela Ádám 600 8
Kugyela János 600 46
Kun Dávid 1 550 13
Kunstár Zsolt 9 000 13
Lajtos Gergely 2 250 15
Laluska Szabina 6 150 13
Lestyan Gréta 600 15
Lestyan Szabolcs 7 250 13
Levák Gyuláné 1 500 80
Litauszki Áron 2 200 8
Livadaru Lóránd 850 18
Maglóczki Bence 2 000 18
Medvegy Hajna 500 7
Medvegy István 31 000 44
Medvegy Réka 650 7
Medvegy Zalán 2 050 11
Molnár Eteléné 550 37
Molnár Fábián 550 8
Molnár Gergő 3 000 12
Monostori Kevin 2 250 13
Monostori Panna 300 6
Mrena Dávid 500 15
Nagy Gergely 1 000 34
Nagy Kata 500 7
Nagy Tünde 1 100 17
Nagy Vera 5 900 15
Németh Judit 1 750 33
Nyerges Áron 6 400 9
Nyerges Illés 1 400 9
Nyerges József 3 200 37
Orosz Gréta 50 7
Orosz Zoltán 100 35
Oroszki Norbert 8 800 13
Osztroluczki Nóra 3 000 13
Pálinkás Nadin 400 4
Petrovics Sándor 2 000 47
Prjevara Zsombor 6 900 13
Radics Ferenc 2 000 50
Raffaj Bence 1 000 17
Rohony Noémi 2 500 12
Roszik Györgyné 1 500 62
Roszik Melinda 700 6
Roszik Péter 1 000 35
Roszik Petra 9 300 13
Roszik Richárd 100 10
Sallai András 2 000 10
Sallainé Kapocsi J. 2 000 39
Schinkel Thomas 5 000 46
Sinka Dominik 7 000 9
Sinkáné Nyemcsok E. 5 050 41
Sinkovicz Norbert 550 17
Slajchó Ágota 3 000 14
Somogyi Zsuzsa 4 500 47
Sovány Kornél 3 500 17
Szabó Nikolett 100 10
Szabó Péter 300 38
Száva Fanni 1 700 7
Szécsi Ágnes 3 000 14
Szécsi Edina 3 000 11
Szeljak Bálint 6 000 8
Szeljak Bence 7 600 15
Szilágyi Áron 1 500 8
Szín Réka 2 500 11
Szín Zsolt 5 000 41
Sznyida György 1 000 53
Szrnka Tímea 2 200 12
Sztankovics Tamás 1 250 15
Szűcs Mihály 2 300 45
Tamás János 2 000 48
Thomas Schinkel 2 500 46
Tinka Norbert 1 000 15
Tóth Arián 1 500 11
Tóth Botond 5 350 12
Truczka György 500 59
Uhljar Gergő 3 000 11
Uhljar Janka 1 200 11
Uhljar Luca 1 150 16
Uhljar Viktor 2 000 8
Uhljarné B. Gabriella 2 500 38
Uhrin Dóra 8 150 11
Urbancsok Anett 1 600 11
V. Kecskeméti Ildikó 1 050 60
Valach Vendel 5 950 13
Varga Júlia 1 000 33
Varga Levente 300 19
Varnyú Gábor 2 000 17
Vaskor Zoltán 7 350 13
Védő Anita 500 27
Vida Júlia 250 18
V.né Kecskeméti I. 1 150 60
Zelei Bernadett 1 500 37

 

Hír: